Karting del Sur Bonaerense - Fecha 1 en: 25 de Mayo
Tiempos de vueltas de Pruebas libres - 1 - 150cc Clase 2 y 150cc Standar


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2 S3
3 - Fernandez Octavio - 150cc Standar
12:06:16.826 1 46.704 - 18.125
12:07:02.676 2 45.850 - 17.368 16.033 12.449
12:07:48.001 3 45.325 - 17.531 15.592 12.202
12:08:32.975 4 44.974 - 17.263
12:09:18.333 5 45.358 - 17.213 15.578 12.567
19 - Suarez Federico - 150cc Clase 2
11:59:15.562 1 46.708 - 17.782 16.221 12.705
12:00:01.350 2 45.788 - 17.631 15.792 12.365
12:01:01.786 3 1:00.436 - 17.694 30.322 12.420
12:01:47.588 4 45.802 - 17.584 15.813 12.405
12:02:32.661 5 45.073 - 17.314 15.517 12.242
22 - Bucci Mateo - 150cc Clase 2
11:59:48.374 1 46.074 - 17.818 15.695 12.561
12:00:34.659 2 46.285 - 18.357 15.491 12.437
12:01:20.293 3 45.634 - 17.575 15.718 12.341
12:02:05.517 4 45.224 - 17.385 15.629 12.210
12:02:50.699 5 45.182 - 17.495 15.428 12.259
14 - Boquicho Gonzalo - 150cc Clase 2
11:59:23.343 1 46.111 - 17.482 16.044 12.585
12:00:09.227 2 45.884 - 17.533 15.906 12.445
12:00:55.848 3 46.621 - 17.647 16.715 12.259
12:01:41.956 4 46.108 - 17.611 15.988 12.509
12:02:27.230 5 45.274 - 17.471 15.572 12.231
12:03:15.623 6 48.393 - 18.378 17.034 12.981
5 - Lombardozzo Francisco - 150cc Clase 2
11:59:30.585 1 46.966 - 17.800 16.800 12.366
12:00:25.856 2 55.271 - 26.821 16.042 12.408
12:01:11.413 3 45.557 - 17.462 15.779 12.316
12:01:58.196 4 46.783 - 18.350 16.093 12.340
12:02:43.527 5 45.331 - 17.440 15.590 12.301
3 - Fasano Pablo - 150cc Clase 2
11:59:42.673 1 46.034 - 17.682 16.032 12.320
12:00:56.932 2 1:14.259 - 46.243 15.680 12.336
12:01:42.323 3 45.391 - 17.283 15.775 12.333
12:02:27.874 4 45.551 - 17.380 15.716 12.455
111 - Bruno Gaston - 150cc Clase 2
11:59:36.192 1 47.110 - 17.979 16.322 12.809
12:00:22.603 2 46.411 - 17.928 15.859 12.624
12:01:11.750 3 49.147 - 18.018 18.736 12.393
12:01:57.655 4 45.905 - 17.748 15.771 12.386
12:02:43.121 5 45.466 - 17.447 15.671 12.348
70 - Gerlo Leandro - 150cc Clase 2
11:59:26.508 1 46.937 - 18.121 16.091 12.725
12:00:13.490 2 46.982 - 18.260 16.216 12.506
12:01:00.223 3 46.733 - 18.181 16.014 12.538
12:01:46.609 4 46.386 - 17.757 16.138 12.491
12:02:32.428 5 45.819 - 17.636 15.592 12.591
28 - Carullo Emiliano - 150cc Standar
12:06:02.238 1 46.399 - 17.899 15.654 12.846
12:06:49.074 2 46.836 - 18.484
12:07:35.273 3 46.199 - 17.676
12:08:21.667 4 46.394 - 17.798 15.784 12.812
12:09:07.691 5 46.024 - 17.635 15.718 12.671
15 - Damiano Bruno - 150cc Standar
12:06:04.921 1 47.383 - 18.178 16.461 12.744
12:06:53.634 2 48.713 - 19.752 16.193 12.768
12:07:42.603 3 48.969 - 18.734 17.346 12.889
12:08:29.735 4 47.132 - 17.811 16.463 12.858
12:09:18.132 5 48.397 - 19.654 16.043 12.700
29 - Perez Lautaro - 150cc Standar
12:06:05.460 1 47.482 - 18.414 15.988 13.080
12:06:53.683 2 48.223 - 18.061 16.840 13.322
12:07:41.162 3 47.479 - 18.421 15.793 13.265
12:08:28.774 4 47.612 - 18.144 15.618 13.850
12:09:16.446 5 47.672 - 18.304 16.169 13.199
66 - Cuello Juan Carlos - 150cc Clase 2
11:59:47.954 1 48.762 - 18.610 16.833 13.319
12:00:36.920 2 48.966 - 19.012 16.885 13.069
12:01:25.013 3 48.093 - 18.172 16.847 13.074
12:02:12.941 4 47.928 - 18.216 16.728 12.984
12:03:06.008 5 53.067 - 23.482 16.476 13.109
32 - Marelli Ezequiel - 150cc Standar
12:06:22.431 1 50.490 - 19.198 17.822 13.470
12:07:11.031 2 48.600 - 18.642 16.823 13.135
12:07:58.972 3 47.941 - 18.471 16.495 12.975
12:08:47.586 4 48.614 - 18.759 16.656 13.199
12:09:35.801 5 48.215 - 18.626 16.463 13.126
39 - Quiroga Ezequiel - 150cc Clase 2
12:06:20.038 1 51.816 - 21.586 17.444 12.786
68 - Hourcade Jonathan - 150cc Clase 2
11:59:47.910 1 53.003 - 20.672 17.456 14.875
Generado el 05/03/2022 01:29 p.m.